HASIL EVALUASI KONSUMEN LAYANAN PENGADUAN
TAHUN 2022
No | JENIS PENGADUAN | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agus | Sept | Okt | Nov | Des | |||
1 | Obat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Pangan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 | Obat Tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Kosmetik | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
5 | Supl. Makanan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | Napza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Bahan Berbahaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Alkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | PKRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Info Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JUMLAH | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
HASIL EVALUASI KONSUMEN LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
TAHUN 2021
No | JENIS LAYANAN | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | |||
1 | Pengaduan | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2 | Informasi | 28 | 23 | 71 | 44 | 38 | 71 | 48 | 37 | 56 | 83 | 73 | 30 | 602 |
Jumlah | 28 | 23 | 75 | 47 | 39 | 72 | 49 | 40 | 58 | 83 | 73 | 32 | 619 |
PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT SEMESTER 1 TAHUN 2022
PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT TAHUN 2021
LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
Layanan Pengaduan diberikan kepada masyarakat dengan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif
Pengaduan masyarakat , dapat disampaikan melalui:
- Tempat Pelayanan : BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
Jl. Baji Minasa no 2 Makassar
- TELP : (0411) 871115
- EMAIL : Bpom_makasar@pom.go.id
- WEBSITE : www.pom.go.id
- SUBSITE : www.makassar.pom.go.id
- Whatsapp : 085211111533
- Facebook : Bpom Makassar
- Twitter : BBPOM_Makassar
- Instagram : bbpom_makassar
- Youtube : BBPOM Di Makassar
- Talapa (Tabe Lapor pak) : 081355113321
- Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat(LAPOR)
- Halo BPOM : 1500533